![]()
| المعلمات --- مفتاح مستوى الكرة العائمة | |||
| النوع | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| منطقة التحكم | 8 ملم | 25-550ملم | 8-1000ملم |
| الجاذبية | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm |
| التعديل | عدم التعديل | تعديل | عدم التعديل |
| درجة الحرارة | -40~+80 درجة مئوية | -40~+80 درجة مئوية | -40~+80 درجة مئوية |
| درجة حرارة البيئة | -20~+80 درجة مئوية | -20~+80 درجة مئوية | -20~+80 درجة مئوية |
| ضغط العمل | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa |
| الدقة | ± 20 ملم | ± 20 ملم | ± 20 ملم |
| سعة الجهاز | 220/380 فولت AC 1A | 220/380 فولت AC 1A | 220/380 فولت AC 1A |
| لزجة العامل | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s |
| المنطقة العمياء العليا والسفلية | 100ملم | 100ملم | 100ملم |
| المواد | مواد الفولاذ المقاوم للصدأ | مواد الفولاذ المقاوم للصدأ | مواد الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الصلة | وصلة الفلنج | وصلة الفلنج | وصلة الفلنج |
| التثبيت | مثبتة جانباً | مثبتة جانباً | على رأسها |
![]()